Descrição do Empreendimento
O presente estudo e demais considerações deste trabalho foram aplicados para a Vila Estrutural, do que foi criada de conforme a Lei Distrital nº 3315 de 27 de janeiro de 2004, e é formada pelo SCIA – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento no qual está incluso a Vila Estrutural. É denominada RA XXV – SCIA – Estrutural, visando avaliar as condições do Mapeamento de Risco Ambiental do sistema de duto OSBRA, utilizado para o transporte de hidrocarbonetos entre a Refinaria de Paulínia (REPLAN), em São Paulo, até o Terminal Terrestre de Brasília, no Distrito Federal. Dessa forma, deve-se levar em consideração fatores ambientais de relevância situados em áreas vulneráveis ao impacto de decorrente transporte, como subsídio para ações de proteção e contingência na área da Cidade Estrutural.
Categorias de Frequência.
Categoria | Denominação | Descrição |
A | Extremamente Remota | Cenários que dependem da combinação de falhas múltiplas. Ocorrências não esperadas ao longo da vida útil da instalação |
B | Remota
Improvável | Cenários associados a pelo menos uma falha de equipamento de grande porte. |
C | Cenários cujas ocorrências dependem de uma única falha, independentemente do porte do equipamento, podendo também ser causada por erro humano. | |
D | Provável
Frequente | Ocorrência esperada pelo menos uma vez ao longo da vida útil da instalação. |
E | Possibilidade de ocorrer a falha pelo menos uma vez ao longo de um ano de operação. Diversas ocorrências já registradas na instalação em análise ou em instalações similares. |
Categorias de Severidade.
Categoria | Denominação | Descrição |
I | Desprezível | Eventos associados à ausência de danos ou danos não mensuráveis. |
II | Marginal
Crítica | Ocorrências com potencial de causar danos irrelevantes ao meio ambiente, à instalação e às comunidades interna e externa. |
III | Situações com potencial para ocasionar impactos ao meio ambiente externo com reduzido tempo de recuperação, podendo provocar lesões de gravidade moderada na população | |
IV | Catastrófica | Ocorrências com potencial de gerar impactos ambientais significativos em áreas externas às instalações e com tempo de recuperação elevado, podendo também provocar mortes ou lesões graves na população. |
Severidade | Frequência | Risco |
I - Desprezível | A - Extremamente Remota | 1 – Muito baixo |
II - Marginal | B - Remota | 2 – Baixo |
III - Crítica | C - Improvável | 3 – Moderado |
IV - Catastrófica | D - Provável | 4 – Alto |
| E - Frequente | 5 – Muito Alto |
Trabalho na íntegra clique aquí
No comments:
Post a Comment